ICS Inhaler Dose Categories ≥12 yr
Adults & Adolescents · PYRLS 2025 / GINA 2024
| Inhaler | Low Dose | Medium Dose | High Dose | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | Alvesco Ciclesonide | MDI | |||
| I | Arnuity Ellipta Fluticasone furoate GINA: Low & Med both ≈100 mcg/d for FF | DPI | — | ||
| I | Asmanex HFA Mometasone | MDI | — | ||
| I | Asmanex Twisthaler Mometasone GINA: Mom DPI Low/Med both ≈200 mcg/d | DPI | — | ||
| I | Flovent Diskus Fluticasone prop. Brand D/C; AG avail. | DPI | |||
| I | Flovent HFA Fluticasone prop. Brand D/C; AG avail. | MDI | |||
| I | Pulmicort Flexhaler Budesonide | DPI | |||
| I | QVAR RediHaler Beclomethasone | MDI | |||
| IL | Breo Ellipta Fluticasone fur. / Vilanterol | DPI | — | ||
| IL | Dulera Mometasone / Formoterol | MDI | |||
| IL | Advair Diskus Fluticasone prop. / Salmeterol Generic: Wixela Inhub | DPI | |||
| IL | Advair HFA Fluticasone prop. / Salmeterol | MDI | |||
| IL | AirDuo RespiClick Fluticasone prop. / Salmeterol | DPI | |||
| IL | Symbicort Budesonide / Formoterol Generic: Breyna | MDI | — | ||
| ILL | Breztri Aerosphere Budesonide / Glycopyrrolate / Formoterol | MDI | — | ||
| ILL | Trelegy Ellipta FF / Umeclidinium / Vilanterol | DPI | — |
- IMDIAlvescoCiclesonide
- IDPIArnuity ElliptaFluticasone furoateGINA: Low & Med both ≈100 mcg/d for FF
- IMDIAsmanex HFAMometasone
- IDPIAsmanex TwisthalerMometasoneGINA: Mom DPI Low/Med both ≈200 mcg/d
- IDPIFlovent DiskusFluticasone prop.Brand D/C; AG avail.
- IMDIFlovent HFAFluticasone prop.Brand D/C; AG avail.
- IDPIPulmicort FlexhalerBudesonide
- IMDIQVAR RediHalerBeclomethasone
- ILDPIBreo ElliptaFluticasone fur. / Vilanterol
- ILMDIDuleraMometasone / Formoterol
- ILDPIAdvair DiskusFluticasone prop. / SalmeterolGeneric: Wixela Inhub
- ILMDIAdvair HFAFluticasone prop. / Salmeterol
- ILDPIAirDuo RespiClickFluticasone prop. / Salmeterol
- ILMDISymbicortBudesonide / FormoterolGeneric: Breyna
- ILLMDIBreztri AerosphereBudesonide / Glycopyrrolate / Formoterol
- ILLDPITrelegy ElliptaFF / Umeclidinium / Vilanterol
ICS ICS+LABA ICS+LAMA+LABA Tap any dose to compare